Remolques Bravo – 260 B

Bravo 260B
Características:
- Ruedas debajo la caja
- Todos los laterales abatibles
- 30cm de altura de caja
- Rueda jockey con versiones con freno
- Gran gama de accesorios
| Modelo | LxW mm | Peso total | Carga útil | Ruedas |
| Bravo 260 B | 2576x1426 | 1200kg | 909kg | 195/70R14 |
Accesorios
| Código | Descripción | |
| 08559 | Cubierta lona 260x145. | |
| 25012 | Barra para apoyo ajustable 130-205cm | |
| 22707 | Cubierta alta color gris con apoyo 264x149x60 Zig-zag clousure Frente/Side & Rear Turnable | |
| 22708 | Cubierta alta color gris con apoyo 264x149x100 Zig-zag clousure Frente/Side & Rear Turnable | |
| 22709 | Tapa alta color gris con apoyo 264x149x150 Zig-zag clousure Frente/Side & Rear Turnable | |
| 22672 | Apoyo de lona 264x149x60 | |
| 22673 | Apoyo de lona 264x149x100 | |
| 22674 | Apoyo de lona 264x149x150 | |
| 23070 | Kit de montaje apoyo de lona 30cm para Bravo type 77/78/79. | |
| 23087 | Kit de montaje apoyo de lona 60cm por utilizar en combinación con extensión de lateral | |
| 21102 | Extensión Sydes Steel Bravo 260x145. | |
| 23380 | Apoyo delantero 145cm para Bravo plataforma | |
| 22754 | Refuerzo para apoyo de rueda jockey para Bravo plataforma | |
| 31137 | Rueda de repuesto 145/80 R13 4H TE30 375kg | |
| 00027 | Rueda 155R13 con 4 anclajes 540kg (rueda de repuesto) | |
| 19880 | Rueda 195/70R14 LE 615K 1A 5H (rueda de repuesto) | |
| 15993 | Apoyo para rueda de repuesto 4 y 5 agujeros | |
| 38788 | Antirrobo cabezal corto | |
| 38787 | Antirrobo cabezal largo | |


REMOLQUES 



